Materie d’Insegnamento del Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Discipline del piano di studi | 5° anno | |||||
Tipo di prove | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Italiano | O. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Latino | S.O. | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Lingua straniera | S.O. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | O. | 2 | 2 | |||
Storia | O. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Elementi di psicol. Soc. e statistica |
O. | 4 | 4 | |||
Filosofia | O. | 3 | 3 | 3 | ||
Psicologia | O. | 2 | 2 | |||
Sociologia | O. | 2 | 2 | |||
Pedagogia | O. | 3 | 3 | 3 | ||
Metodologia della Ricerca Socio-Psico-Pedagogica |
O. | 2 | ||||
Diritto ed Economia | O. | 2 | 2 | |||
Matematica (a) | S.O. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | P.O. | 4 | ||||
Scienze della terra | O. | 3 | ||||
Biologia | O. | 3 | 3 | |||
Chimica | P.O. | 4 | ||||
Arte e o Musica | O. | 2 | 2 | |||
Storia dell’arte/Musica | O. | 2 | 2 | 2 | ||
Educazione Fisica | P.O. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Legislazione sociale | O. | 3 | ||||
Religione/Att. alternative | S.O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Numero discipline per anno | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
No comments
Be the first one to leave a comment.